Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:20 27/04/2026 | 10 | 4.023 | 630.129 0,01% | 1.800 | ||
12:48:19 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:48:19 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:48:16 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:48:06 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:48:03 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:48:01 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:48:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
12:47:58 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:47:55 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:47:55 27/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01% | 1.800 | ||
12:47:51 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:47:42 27/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01% | 1.800 | ||
12:47:42 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:47:38 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:47:33 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
12:47:31 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12:47:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
12:47:26 27/04/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:47:25 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 |
