Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a23f6bf | 04:46:21 26/04/2026 | 0FTM | 0,00085175 | |||||
0x0301f716 | 04:46:21 26/04/2026 | 0FTM | 0,00029654 | |||||
0x03018208 | 04:46:21 26/04/2026 | 0FTM | 0,00010296 | |||||
0xb39500a4 | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019656 | |||||
0x0301fd0c | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00033519 | |||||
0x0301ac4a | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00015411 | |||||
0xb39500a4 | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00027477 | |||||
0x0301b9e8 | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00034389 | |||||
0x0201b273 | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00040145 | |||||
0x0301b9e8 | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,00009291 | |||||
0x0301885b | 04:46:20 26/04/2026 | 0FTM | 0,0004242 | |||||
0xb39500a4 | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00016529 | |||||
0x0201ce58 | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00019463 | |||||
0x03018e29 | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00029033 | |||||
0x0301883b | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00010807 | |||||
0x0301854f | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
0x0301c543 | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00088135 | |||||
0x0301ddfd | 04:46:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00031647 | |||||
0x0201cfc5 | 04:46:18 26/04/2026 | 0FTM | 0,00046906 | |||||
0x0301e7c2 | 04:46:18 26/04/2026 | 0FTM | 0,0006084 |
