Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fa41 | 04:45:54 26/04/2026 | 0FTM | 0,00126065 | |||||
0x412658e5 | 04:45:54 26/04/2026 | 0FTM | 0,00071421 | |||||
0x412658e5 | 04:45:54 26/04/2026 | 0FTM | 0,00196638 | |||||
0x412658e5 | 04:45:54 26/04/2026 | 0FTM | 0,0012834 | |||||
0xaf45eb9f | 04:45:54 26/04/2026 | 0FTM | 0,00053921 | |||||
0x412658e5 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00225031 | |||||
0x0201907c | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00021828 | |||||
0x2deb8900 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00090059 | |||||
0x0301d4ad | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00484556 | |||||
0x0301d1bb | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,001607 | |||||
0x03019de5 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00032854 | |||||
0x412658e5 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00196638 | |||||
0xb39500a4 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00035309 | |||||
0xa25454ed | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00067036 | |||||
0x0301a757 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00014319 | |||||
0x0301d60c | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00489296 | |||||
0x5e4ec440 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00078216 | |||||
0x0301af33 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00369456 | |||||
0xb39500a4 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00023131 | |||||
0x0301e6a5 | 04:45:53 26/04/2026 | 0FTM | 0,00774292 |
