Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004182 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00002663 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004861 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
0x412658e5 | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,0397874 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003979 | |||||
0xb39500a4 | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00101263 | |||||
0x0301f6c0 | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,12778026 | |||||
0x412658e5 | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00071909 | |||||
0x412658e5 | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,04769729 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00002663 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 07:00:07 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004161 | |||||
FTM transfer | 07:00:06 27/04/2026 | 0FTM | 0,00018177 | |||||
FTM transfer | 07:00:06 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004169 | |||||
FTM transfer | 07:00:06 27/04/2026 | 0FTM | 0,00003974 | |||||
FTM transfer | 07:00:06 27/04/2026 | 0FTM | 0,00018177 | |||||
FTM transfer | 07:00:06 27/04/2026 | 0FTM | 0,00004853 |
