Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018e24 | 13:27:12 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007263 | |||||
0x0301bc33 | 13:27:11 26/04/2026 | 0FTM | 0,00054162 | |||||
0x0301bc33 | 13:27:10 26/04/2026 | 0FTM | 0,00026401 | |||||
0x03018acc | 13:27:10 26/04/2026 | 0FTM | 0,00023959 | |||||
0x03018ada | 13:27:10 26/04/2026 | 0FTM | 0,00008438 | |||||
0x03019b0e | 13:27:09 26/04/2026 | 0FTM | 0,0002872 | |||||
0x0301827c | 13:27:09 26/04/2026 | 0FTM | 0,00026678 | |||||
0x03018a51 | 13:27:09 26/04/2026 | 0FTM | 0,00025954 | |||||
approve | 13:27:09 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004617 | |||||
0x0301f117 | 13:27:08 26/04/2026 | 0FTM | 0,00031736 | |||||
0x0301f59a | 13:27:08 26/04/2026 | 0FTM | 0,00027493 | |||||
0x03019941 | 13:27:07 26/04/2026 | 0FTM | 0,0003043 | |||||
0x03018c88 | 13:27:07 26/04/2026 | 0FTM | 0,0002973 | |||||
0x03019dfe | 13:27:07 26/04/2026 | 0FTM | 0,00008262 | |||||
0x87bd6013 | 13:27:07 26/04/2026 | 0FTM | 0,00086781 | |||||
0x0301aeec | 13:27:05 26/04/2026 | 0FTM | 0,00031072 | |||||
0x0301eda0 | 13:27:05 26/04/2026 | 0FTM | 0,00045855 | |||||
0x0301d302 | 13:27:04 26/04/2026 | 0FTM | 0,00032845 | |||||
0x0301809b | 13:27:04 26/04/2026 | 0FTM | 0,00008629 | |||||
claimMintRewardAndShare | 13:27:04 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007877 |
