Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:15 29/04/2026 | 2 | 2.489 | 404.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000434 | ||
16:45:14 29/04/2026 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16:45:09 29/04/2026 | 1 | 727 | 25.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000023 | ||
16:45:06 29/04/2026 | 1 | 702 | 39.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000035 | ||
16:45:05 29/04/2026 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
16:45:00 29/04/2026 | 1 | 727 | 25.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000023 | ||
16:44:50 29/04/2026 | 1 | 727 | 25.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000022 | ||
16:44:47 29/04/2026 | 1 | 1.566 | 320.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000317 | ||
16:44:41 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
16:43:49 29/04/2026 | 1 | 913 | 342.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000719 | ||
16:43:39 29/04/2026 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
16:43:36 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,00003 | ||
16:43:31 29/04/2026 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
16:43:21 29/04/2026 | 1 | 1.566 | 318.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000315 | ||
16:43:16 29/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
16:43:15 29/04/2026 | 1 | 913 | 347.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,00073 | ||
16:43:03 29/04/2026 | 1 | 1.566 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000318 | ||
16:42:45 29/04/2026 | 1 | 929 | 305.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000229 | ||
16:42:40 29/04/2026 | 2 | 1.925 | 642.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000564 | ||
16:42:35 29/04/2026 | 2 | 1.313 | 759.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,001126 |
