Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:32:29 29/04/2026 | 1 | 856 | 204.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000155 | ||
00:32:28 29/04/2026 | 3 | 1.652 | 586.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000546 | ||
00:32:27 29/04/2026 | 3 | 1.951 | 1.325.594 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,87 | 0,003597 | ||
00:32:27 29/04/2026 | 2 | 1.313 | 579.670 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,00054 | ||
00:32:26 29/04/2026 | 2 | 1.325 | 426.514 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000347 | ||
00:32:26 29/04/2026 | 1 | 941 | 91.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000068 | ||
00:32:25 29/04/2026 | 1 | 941 | 252.206 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000216 | ||
00:32:25 29/04/2026 | 3 | 1.697 | 873.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000819 | ||
00:32:25 29/04/2026 | 1 | 941 | 340.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000245 | ||
00:32:25 29/04/2026 | 3 | 1.709 | 443.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000481 | ||
00:32:24 29/04/2026 | 1 | 941 | 311.497 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000248 | ||
00:32:24 29/04/2026 | 3 | 1.707 | 947.433 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000792 | ||
00:32:24 29/04/2026 | 1 | 941 | 317.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,000402 | ||
00:32:23 29/04/2026 | 1 | 941 | 302.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000269 | ||
00:32:23 29/04/2026 | 2 | 1.325 | 688.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000615 | ||
00:32:23 29/04/2026 | 3 | 1.697 | 674.603 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000527 | ||
00:32:23 29/04/2026 | 1 | 941 | 448.106 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,00045 | ||
00:32:22 29/04/2026 | 1 | 941 | 79.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000063 | ||
00:32:22 29/04/2026 | 2 | 1.325 | 660.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000535 | ||
00:32:22 29/04/2026 | 4 | 1.976 | 1.274.096 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00103 |
