Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15:06:11 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 15:06:11 28/04/2026 | 94.617 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15:06:11 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
harvestRewards | 15:06:10 28/04/2026 | 107.426 | -- | 0ETH | ||||
harvestRewards | 15:06:10 28/04/2026 | 107.426 | -- | 0ETH | ||||
harvestRewards | 15:06:10 28/04/2026 | 107.426 | -- | 0ETH | ||||
harvestRewards | 15:06:10 28/04/2026 | 107.426 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 15:06:10 28/04/2026 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15:06:10 28/04/2026 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
