Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:17:59 26/04/2026 | 170 | 101.690 | 28.727.971 47,88% | 60.000.000 | 684,59 | 0,016296 | ||
12:17:47 26/04/2026 | 194 | 203.858 | 32.858.269 54,77% | 60.000.000 | 544,94 | 0,014095 | ||
12:17:35 26/04/2026 | 248 | 138.591 | 22.445.622 37,41% | 60.000.000 | 976 | 0,019219 | ||
12:17:23 26/04/2026 | 252 | 284.865 | 24.896.921 41,5% | 60.000.000 | 1,16 | 0,026045 | ||
12:17:11 26/04/2026 | 231 | 224.026 | 25.991.952 43,32% | 60.000.000 | 2,11 | 0,051793 | ||
12:16:59 26/04/2026 | 220 | 104.592 | 25.113.945 41,86% | 60.000.000 | 2,65 | 0,063476 | ||
12:16:47 26/04/2026 | 208 | 101.684 | 23.919.787 39,87% | 60.000.000 | 2,16 | 0,048635 | ||
12:16:35 26/04/2026 | 240 | 169.403 | 36.687.524 61,15% | 60.000.000 | 2,26 | 0,078558 | ||
12:16:23 26/04/2026 | 372 | 235.954 | 50.187.193 83,65% | 60.000.000 | 1,09 | 0,049121 | ||
12:16:11 26/04/2026 | 128 | 45.446 | 8.658.508 14,44% | 60.000.000 | 469,47 | 0,002953 | ||
12:15:59 26/04/2026 | 275 | 133.657 | 26.663.410 44,44% | 60.000.000 | 1,08 | 0,02555 | ||
12:15:47 26/04/2026 | 195 | 136.317 | 31.487.584 52,48% | 60.000.000 | 1,22 | 0,03451 | ||
12:15:35 26/04/2026 | 269 | 159.093 | 31.718.557 52,87% | 60.000.000 | 1,09 | 0,030765 | ||
12:15:23 26/04/2026 | 291 | 191.613 | 31.522.840 52,54% | 60.000.000 | 1,92 | 0,056797 | ||
12:15:11 26/04/2026 | 236 | 134.529 | 31.641.204 52,74% | 60.000.000 | 1,09 | 0,030663 | ||
12:14:59 26/04/2026 | 360 | 216.270 | 54.712.748 91,19% | 60.000.000 | 1,01 | 0,049072 | ||
12:14:47 26/04/2026 | 111 | 95.499 | 24.308.090 40,52% | 60.000.000 | 1,1 | 0,02393 | ||
12:14:35 26/04/2026 | 232 | 140.039 | 41.399.121 69% | 60.000.000 | 1,07 | 0,03983 | ||
12:14:23 26/04/2026 | 147 | 85.740 | 15.110.343 25,19% | 60.000.000 | 1,01 | 0,013567 | ||
12:14:11 26/04/2026 | 67 | 23.622 | 4.333.925 7,23% | 60.000.000 | 1,01 | 0,003805 |
