Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 15:02:02 27/04/2026 | 0,10000224 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 22:19:02 27/04/2026 | 0,1 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 21:57:41 27/04/2026 | 0,1 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 18:11:04 27/04/2026 | 0,09998126 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:01:01 27/04/2026 | 0,09997816 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:20:57 27/04/2026 | 0,09996536 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:20:54 27/04/2026 | 0,09996457 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13:21:29 27/04/2026 | 0,09996006 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:00:08 27/04/2026 | 0,0999437 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 11:00:25 27/04/2026 | 0,09994247 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 21:50:46 27/04/2026 | 0,09993432 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15:22:40 27/04/2026 | 0,09992942 | 0,00007281 | |||||
ETC transfer | 03:11:05 27/04/2026 | 0,09992156 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:01:00 27/04/2026 | 0,09992067 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:40:50 28/04/2026 | 0,09991886 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:41:08 27/04/2026 | 0,09991554 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:01:16 28/04/2026 | 0,099869 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:00:50 27/04/2026 | 0,09984862 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:21:06 27/04/2026 | 0,09983707 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03:40:46 27/04/2026 | 0,09982969 | 0,00021 |
