Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:34 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:40:26 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:40:14 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:40:07 25/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:39:41 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:39:16 25/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
00:39:01 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:38:55 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:38:31 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:38:29 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:38:21 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:37:29 25/04/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
00:37:28 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:37:27 25/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:36:47 25/04/2026 | 1 | 0 | 643 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 3,48 | 2,048073 | ||
00:36:12 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:35:59 25/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:35:19 25/04/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.000 0,54% | 8.007.811 | 13,29 | 2,048571 | ||
00:34:57 25/04/2026 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,5 | 2,048105 | ||
00:34:37 25/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
