Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:20 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:16 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:13 26/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:14:03 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:54 26/04/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:13:14 26/04/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 17 | 2,048714 | ||
17:12:59 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:52 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:44 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:42 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:32 26/04/2026 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2 | 2,048084 | ||
17:12:21 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.788 | 0wei | 2,048 | ||
17:12:04 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.614 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:42 26/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.023.448 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.031.290 | 0wei | 2,048 | ||
17:11:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 |
