Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:15 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
02:50:40 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
02:50:10 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
02:48:40 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
02:47:40 15/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
02:47:40 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
02:45:40 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
02:40:05 15/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
02:40:05 15/04/2026 | 2 | 1.589 | 103.233 0,01% | 10 | ||
02:37:05 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
02:35:05 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
02:34:03 15/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02:24:37 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
02:21:37 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
02:16:08 15/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
02:16:08 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
01:56:47 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
01:49:47 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01:45:42 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
01:41:12 15/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
