Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11:18:36 28/04/2026 | 2.601 | 10.000 2,3176216 | 0,2897027 | ||
79 | 11:17:25 28/04/2026 | 70.861 | 10.000 21,32661382 | 0,26995713 | ||
4 | 11:15:14 28/04/2026 | 1.955 | 10.000 1,7255 | 0,431375 | ||
3 | 11:14:36 28/04/2026 | 1.447 | 10.000 0,27029156 | 0,09009718 | ||
12 | 11:14:24 28/04/2026 | 9.901 | 10.000 10,02889815 | 0,83574151 | ||
61 | 11:13:10 28/04/2026 | 51.474 | 10.000 17,17243628 | 0,28151534 | ||
1 | 11:11:32 28/04/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
14 | 11:11:26 28/04/2026 | 5.181 | 10.000 8,72002742 | 0,6228591 | ||
22 | 11:09:47 28/04/2026 | 9.640 | 10.000 15,29897292 | 0,69540786 | ||
2 | 11:05:37 28/04/2026 | 1.215 | 10.000 0,1362 | 0,0681 | ||
6 | 11:05:32 28/04/2026 | 6.249 | 10.000 5,90170663 | 0,98361777 | ||
1 | 11:03:47 28/04/2026 | 854 | 10.000 | 0DOGE | ||
9 | 11:03:37 28/04/2026 | 3.146 | 10.000 4,86669724 | 0,54074413 | ||
120 | 11:02:19 28/04/2026 | 168.934 | 10.000 81,32128997 | 0,67767741 | ||
1 | 10:55:03 28/04/2026 | 984 | 10.000 | 0DOGE | ||
118 | 10:55:00 28/04/2026 | 109.089 | 10.000 10,1778295 | 0,08625279 | ||
21 | 10:54:20 28/04/2026 | 5.627 | 10.000 6,724 | 0,32019047 | ||
31 | 10:53:57 28/04/2026 | 9.238 | 10.000 7,69184624 | 0,24812407 | ||
1 | 10:53:37 28/04/2026 | 794 | 10.000 | 0DOGE | ||
116 | 10:53:36 28/04/2026 | 139.318 | 10.000 2,73835708 | 0,02360652 |
