Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:29:59 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,66152261 | 0,0000374 | ||
23:29:59 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
23:29:59 28/04/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
23:29:59 28/04/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
23:29:59 28/04/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
23:29:59 28/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 17,37663393 | 0,00000226 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 2 | 2 | 7,39705524 | 0,00000374 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 3 | 2 | 5,76803884 | 0,00000522 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 19,1803792 | 0,00000226 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 18,81648782 | 0,00000226 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,35250629 | 0,00000227 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 4 | 2 | 2,02791478 | 0,00000674 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000266 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 2 | 2 | 3,87904568 | 0,00000747 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 2 | 11,499969 | 0,00001 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
23:28:28 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
