Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:29:20 29/04/2026 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
01:29:20 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:26:14 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,31540543 | 0,0000226 | ||
01:26:14 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,09304707 | 0,00000226 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 2 | 2 | 14,67919564 | 0,00000374 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,05402115 | 0,00000259 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,67928803 | 0,00000226 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,68802207 | 0,00000226 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00050935 | 0,00000372 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 6,08105974 | 0,00000226 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 4 | 15,34610791 | 0,00000295 | ||
01:26:11 29/04/2026 | 1 | 2 | 11,10908332 | 0,00000227 |
