Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,17856977 | 0,00000193 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 1,13973702 | 0,000006 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 2 | 2 | 1,16552194 | 0,0000374 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,40571617 | 0,0000226 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 15 | 0,0000228 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,75441118 | 0,00005424 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 3 | 2 | 3,11002294 | 0,00012528 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
14:59:23 01/06/2026 | 11 | 11 | 11,00011 | 0DASH | ||
14:59:23 01/06/2026 | 10 | 10 | 10,0001 | 0DASH | ||
14:59:23 01/06/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
14:59:23 01/06/2026 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
14:59:23 01/06/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH |
