Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:38:14 25/04/2026 | 16 | 4 | 16,78162711 | 0,00003771 | ||
18:40:00 25/04/2026 | 2 | 2 | 16,75473877 | 0,00000376 | ||
03:08:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 16,713118 | 0,00001 | ||
20:34:26 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,7097071 | 0,00000227 | ||
23:16:16 25/04/2026 | 2 | 2 | 16,70942071 | 0,00000374 | ||
00:33:58 26/04/2026 | 1 | 2 | 16,69883295 | 0,00000227 | ||
18:40:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,68403373 | 0,00000227 | ||
17:31:50 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,66882797 | 0,00000225 | ||
01:49:19 26/04/2026 | 1 | 2 | 16,65381055 | 0,00000227 | ||
21:24:08 25/04/2026 | 15 | 2 | 16,64249933 | 0,00002313 | ||
13:47:17 26/04/2026 | 2 | 1 | 16,63781931 | 0,000034 | ||
17:29:24 25/04/2026 | 2 | 2 | 16,60599136 | 0,00000374 | ||
03:30:57 26/04/2026 | 20 | 2 | 16,60436145 | 0,0003038 | ||
19:36:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,59566094 | 0,00000225 | ||
00:33:58 26/04/2026 | 1 | 2 | 16,58938697 | 0,00000227 | ||
18:45:50 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,58191254 | 0,00000226 | ||
06:18:09 26/04/2026 | 1 | 2 | 16,54027256 | 0,00000225 | ||
21:24:08 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,45809188 | 0,00000225 | ||
19:48:47 25/04/2026 | 2 | 2 | 16,4409244 | 0,0000374 | ||
17:12:36 25/04/2026 | 1 | 2 | 16,43584467 | 0,00000227 |
