Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:33:45 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,46091067 | 0,00000226 | ||
05:34:21 27/04/2026 | 1 | 1 | 2,45845616 | 0,00004825 | ||
23:22:14 26/04/2026 | 2 | 2 | 2,44820062 | 0,0000374 | ||
13:47:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,4456891 | 0,00000226 | ||
04:12:52 27/04/2026 | 3 | 2 | 2,44498769 | 0,0000522 | ||
16:45:37 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,44172097 | 0,00000376 | ||
17:55:44 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,44 | 0,00000225 | ||
23:27:25 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,43884527 | 0,00000226 | ||
02:00:06 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,43573123 | 0,00000227 | ||
05:42:06 27/04/2026 | 3 | 2 | 2,4355845 | 0,00001043 | ||
23:18:56 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,43553719 | 0,00000226 | ||
22:38:41 26/04/2026 | 1 | 1 | 2,4352994 | 0,00004825 | ||
01:52:01 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,43525115 | 0,00000225 | ||
03:22:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,43188178 | 0,00000226 | ||
22:58:06 26/04/2026 | 2 | 2 | 2,43038861 | 0,00000374 | ||
15:10:11 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,43033343 | 0,00000376 | ||
23:14:12 26/04/2026 | 1 | 2 | 2,42170769 | 0,00000227 | ||
00:02:38 27/04/2026 | 1 | 2 | 2,42028961 | 0,00000226 | ||
09:51:30 27/04/2026 | 33 | 2 | 2,41802418 | 0,00004962 | ||
14:48:00 27/04/2026 | 2 | 1 | 2,41727284 | 0,0000816 |
