Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21:10:07 12/04/2026 | 15.355 | 1,77022505 0,00129626 | 0,00004469 | ||
62 | 21:08:30 12/04/2026 | 39.253 | 1,77022505 0,00113564 | 0,00001831 | ||
134 | 21:05:29 12/04/2026 | 92.536 | 1,77022505 0,00281583 | 0,00002101 | ||
162 | 20:56:54 12/04/2026 | 103.153 | 1,77022505 0,0038631 | 0,00002384 | ||
74 | 20:44:32 12/04/2026 | 59.184 | 1,77022505 0,00210065 | 0,00002838 | ||
38 | 20:39:20 12/04/2026 | 26.111 | 1,77022505 0,00102631 | 0,000027 | ||
23 | 20:36:44 12/04/2026 | 16.976 | 1,77022505 0,00027597 | 0,00001199 | ||
63 | 20:35:36 12/04/2026 | 43.652 | 1,77022505 0,00255272 | 0,00004051 | ||
12 | 20:32:31 12/04/2026 | 7.823 | 1,77022505 0,00028268 | 0,00002355 | ||
9 | 20:32:20 12/04/2026 | 8.359 | 1,77022505 0,00014193 | 0,00001577 | ||
28 | 20:31:36 12/04/2026 | 19.755 | 1,77022505 0,00151543 | 0,00005412 | ||
12 | 20:30:21 12/04/2026 | 12.323 | 1,77022505 0,00030227 | 0,00002518 | ||
3 | 20:30:03 12/04/2026 | 891 | 1,77022505 0,00002226 | 0,00000742 | ||
13 | 20:30:01 12/04/2026 | 28.586 | 1,77022505 0,00212743 | 0,00016364 | ||
129 | 20:28:56 12/04/2026 | 109.184 | 1,77022505 0,00363381 | 0,00002816 | ||
65 | 20:20:15 12/04/2026 | 47.501 | 1,77022505 0,00139991 | 0,00002153 | ||
131 | 20:17:00 12/04/2026 | 111.282 | 1,77022505 0,00344976 | 0,00002633 | ||
63 | 20:09:50 12/04/2026 | 37.429 | 1,77022505 0,00154676 | 0,00002455 | ||
45 | 20:07:32 12/04/2026 | 40.010 | 1,77022505 0,00133862 | 0,00002974 | ||
106 | 20:05:03 12/04/2026 | 101.101 | 1,77022505 0,00284427 | 0,00002683 |
