Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:09:57 23/04/2026 | 432 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 08:09:55 23/04/2026 | 650 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
25 | 08:09:33 23/04/2026 | 53.898 | 1,77022505 0,00148646 | 0,00005945 | ||
8 | 08:00:57 23/04/2026 | 7.338 | 1,77022505 0,00004113 | 0,00000514 | ||
8 | 08:00:47 23/04/2026 | 3.432 | 1,77022505 0,00023119 | 0,00002889 | ||
7 | 08:00:01 23/04/2026 | 6.013 | 1,77022505 0,00021225 | 0,00003032 | ||
1 | 07:58:59 23/04/2026 | 467 | 1,77022505 | 0DASH | ||
18 | 07:58:31 23/04/2026 | 8.616 | 1,77022505 0,00077046 | 0,0000428 | ||
13 | 07:56:15 23/04/2026 | 9.605 | 1,77022505 0,00023892 | 0,00001837 | ||
11 | 07:54:50 23/04/2026 | 6.799 | 1,77022505 0,00040289 | 0,00003662 | ||
5 | 07:51:40 23/04/2026 | 3.473 | 1,77022505 0,000007 | 0,0000014 | ||
16 | 07:50:44 23/04/2026 | 23.236 | 1,77022505 0,00018085 | 0,0000113 | ||
9 | 07:48:18 23/04/2026 | 7.720 | 1,77022505 0,00035344 | 0,00003927 | ||
14 | 07:47:25 23/04/2026 | 12.459 | 1,77022505 0,00024645 | 0,0000176 | ||
3 | 07:45:26 23/04/2026 | 4.247 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 07:45:01 23/04/2026 | 1.521 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 07:44:22 23/04/2026 | 21.013 | 1,77022505 0,00036885 | 0,00001844 | ||
14 | 07:41:05 23/04/2026 | 12.776 | 1,77022505 0,00022477 | 0,00001605 | ||
27 | 07:39:16 23/04/2026 | 26.009 | 1,77022505 0,00071696 | 0,00002655 | ||
38 | 07:35:29 23/04/2026 | 41.822 | 1,77022505 0,00107209 | 0,00002821 |
