Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:26:36 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09:26:36 27/04/2026 | Ủy quyền | 0,021545 ATOM | |||||
09:26:30 27/04/2026 | Gửi | 12.524,99112 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09:26:30 27/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,005186 ATOM | |||||
09:26:24 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:26:24 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,00268 ATOM | |||||
09:26:24 27/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
09:26:24 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003719 ATOM | |||||
09:26:18 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004521 ATOM | |||||
09:26:12 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09:26:12 27/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,005186 ATOM | |||||
09:26:12 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,003737 ATOM | |||||
09:26:06 27/04/2026 | Nhận IBC | 0,002075 ATOM | |||||
09:26:00 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:25:54 27/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002188 ATOM | ||||
09:25:54 27/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
09:25:54 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:25:48 27/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,005184 ATOM | |||||
09:25:48 27/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
09:25:48 27/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003719 ATOM |
