Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:19:55 28/04/2026 | Chuyển IBC | 2,5 ATOM | 0,001128 ATOM | ||||
04:19:55 28/04/2026 | Hủy ủy quyền | 0,003943 ATOM | |||||
04:19:55 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:50 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:44 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,005179 ATOM | |||||
04:19:44 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:38 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:26 28/04/2026 | Hủy ủy quyền | 0,0042 ATOM | |||||
04:19:26 28/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004258 ATOM | |||||
04:19:26 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:20 28/04/2026 | Ủy quyền | 0,007478 ATOM | |||||
04:19:20 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:14 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:14 28/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002545 ATOM | ||||
04:19:14 28/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,022548 ATOM | |||||
04:19:08 28/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002684 ATOM | |||||
04:19:08 28/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,006104 ATOM | |||||
04:19:02 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:19:02 28/04/2026 | MsgExecuteContract | 0,005819 ATOM | |||||
04:19:02 28/04/2026 | Chuyển IBC | 5 ATOM | 0,005526 ATOM |
