Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:48 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,003737 ATOM | |||||
09:01:48 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:41 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:29 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:23 28/04/2026 | Gửi | 65,625093 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09:01:23 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:23 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,005176 ATOM | |||||
09:01:17 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:11 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:11 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00246 ATOM | ||||
09:01:11 28/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002355 ATOM | ||||
09:01:11 28/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001783 ATOM | ||||
09:01:06 28/04/2026 | Gửi | 2,79 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
09:01:06 28/04/2026 | Hủy ủy quyền | 0,014575 ATOM | |||||
09:01:06 28/04/2026 | Ủy quyền | 0,00343 ATOM | |||||
09:01:00 28/04/2026 | Chuyển IBC | 865,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09:01:00 28/04/2026 | Nhận IBC | 0,007782 ATOM | |||||
09:01:00 28/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001574 ATOM | ||||
09:01:00 28/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:01:00 28/04/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00099 ATOM |
