Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:23:46 27/04/2026 | 3 | 0,053334 | 11,595936 | ||
22:23:40 27/04/2026 | 4 | 0,03504 | 11,595935 | ||
22:23:34 27/04/2026 | 2 | 0,026173 | 11,595935 | ||
22:23:28 27/04/2026 | 2 | 0,027044 | 11,595935 | ||
22:23:22 27/04/2026 | 1 | 0,026998 | 11,595934 | ||
22:23:17 27/04/2026 | 6 | 0,063188 | 11,595934 | ||
22:23:11 27/04/2026 | 2 | 0,031798 | 11,595934 | ||
22:23:05 27/04/2026 | 3 | 0,046174 | 11,595934 | ||
22:22:59 27/04/2026 | 3 | 0,030712 | 11,595933 | ||
22:22:53 27/04/2026 | 2 | 0,026171 | 11,595933 | ||
22:22:47 27/04/2026 | 2 | 0,026356 | 11,595933 | ||
22:22:40 27/04/2026 | 4 | 0,088423 | 11,595933 | ||
22:22:34 27/04/2026 | 4 | 0,03264 | 11,595932 | ||
22:22:32 27/04/2026 | 1 | 0,001128 | 11,595932 | ||
22:22:26 27/04/2026 | 7 | 0,041155 | 11,595932 | ||
22:22:20 27/04/2026 | 1 | 0,025547 | 11,595932 | ||
22:22:14 27/04/2026 | 3 | 0,031465 | 11,595931 | ||
22:22:07 27/04/2026 | 4 | 0,033259 | 11,595931 | ||
22:22:01 27/04/2026 | 3 | 0,028838 | 11,595931 | ||
22:21:54 27/04/2026 | 4 | 0,031087 | 11,59593 |












