Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:17:40 27/04/2026 | 1 | 0,000622 | 11,593599 | ||
08:17:37 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,593599 | ||
08:17:31 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593599 | ||
08:17:25 27/04/2026 | 3 | 0,005453 | 11,593598 | ||
08:17:23 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,593598 | ||
08:17:17 27/04/2026 | 3 | 0,004632 | 11,593598 | ||
08:17:11 27/04/2026 | 4 | 0,013853 | 11,593598 | ||
08:17:05 27/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,593597 | ||
08:16:59 27/04/2026 | 2 | 0,011113 | 11,593597 | ||
08:16:55 27/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,593597 | ||
08:16:49 27/04/2026 | 5 | 0,01911 | 11,593597 | ||
08:16:43 27/04/2026 | 1 | 0,000623 | 11,593596 | ||
08:16:37 27/04/2026 | 2 | 0,003624 | 11,593596 | ||
08:16:31 27/04/2026 | 3 | 0,010463 | 11,593596 | ||
08:16:25 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,593596 | ||
08:16:19 27/04/2026 | 2 | 0,00569 | 11,593595 | ||
08:16:13 27/04/2026 | 2 | 0,001364 | 11,593595 | ||
08:16:07 27/04/2026 | 1 | 0,000622 | 11,593595 | ||
08:16:02 27/04/2026 | 1 | 0,000624 | 11,593594 | ||
08:15:56 27/04/2026 | 0 | 0ATOM | 11,593594 |















