Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:45:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
09:45:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
09:45:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
09:45:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:45:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:45:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
