Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:48:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:48:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
02:48:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:48:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:48:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:48:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
