Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:37:18 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:16 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:14 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:12 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:10 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:37:08 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:06 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:04 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:02 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:37:00 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:58 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:36:56 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:54 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:52 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:50 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:48 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:46 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:36:44 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:42 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:36:40 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
