Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:31:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
19:31:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:20 26/04/2026 | 2 | 2.147 | 180.199 0,61% | 252 | ||
19:31:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
19:31:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
19:31:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:04 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
19:31:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:31:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
19:30:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
