Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:14:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:14:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
12:14:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
12:14:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:18 26/04/2026 | 2 | 2.147 | 180.187 0,61% | 252 | ||
12:14:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
12:14:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:08 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
12:14:06 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
