Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:37:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:37:38 26/04/2026 | 2 | 2.019 | 162.983 0,55% | 252 | ||
16:37:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:37:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:16 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
16:37:14 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:12 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
16:37:10 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
