Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x69ed324a | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x9bbd5112 | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001057 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
handleOps | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000765 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000307 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x44946f9b | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
aggregate | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001876 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
stake | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00003386 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x44946f9b | 05:29:17 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 05:29:17 26/04/2026 | 0,00001 | 0,0000021 |
