Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000625 | |||||
0x7300cabc | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000392 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000175 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00009074 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
execute | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000709 | |||||
execute | 01:43:14 26/04/2026 | 0,22305692 | 0,00000485 | |||||
exactInputSingle | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000628 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000424 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0,00001858 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
completeTrade | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000707 | |||||
0x22283727 | 01:43:14 26/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000627 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0,0000002 | 0,00000109 | |||||
transfer | 01:43:14 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 |
