Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 18:58:30 27/04/2026 | 3 | 0,00001101 | |||||
0x810c705b | 18:58:26 27/04/2026 | 3 | 0,00000923 | |||||
BNB transfer | 18:57:48 27/04/2026 | 3 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 18:55:18 27/04/2026 | 3 | 0,00000137 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:52:39 27/04/2026 | 3 | 0,00000642 | |||||
BNB transfer | 18:37:17 27/04/2026 | 3 | 0,00000108 | |||||
BNB transfer | 18:31:08 27/04/2026 | 3 | 0,00005773 | |||||
BNB transfer | 18:27:56 27/04/2026 | 3 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 18:22:56 27/04/2026 | 3 | 0,00000263 | |||||
BNB transfer | 18:21:18 27/04/2026 | 3 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 18:14:05 27/04/2026 | 3 | 0,00000114 | |||||
exactInputV2Swap | 18:04:40 27/04/2026 | 3 | 0,00000873 | |||||
BNB transfer | 17:49:47 27/04/2026 | 3 | 0,00000138 | |||||
BNB transfer | 17:46:10 27/04/2026 | 3 | 0,00000137 | |||||
buy | 17:35:04 27/04/2026 | 3 | 0,00000627 | |||||
buy | 17:31:58 27/04/2026 | 3 | 0,0000058 | |||||
buy | 17:31:07 27/04/2026 | 3 | 0,00000226 | |||||
buy | 17:30:09 27/04/2026 | 3 | 0,00000627 | |||||
buy | 17:28:30 27/04/2026 | 3 | 0,00000627 | |||||
buy | 17:27:04 27/04/2026 | 3 | 0,00000627 |
