Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.430 | 11:01:09 27/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.992 | 11:01:04 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.987 | 11:00:51 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.983 | 11:00:36 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
230.785 | 11:00:26 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.781 | 11:00:24 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.292.974 | 11:00:09 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.437 | 10:59:52 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.282.437 | 10:59:52 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.432 | 10:59:47 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.282.427 | 10:59:45 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.769 | 10:59:38 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
230.765 | 10:59:36 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.416 | 10:59:34 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.282.409 | 10:59:31 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.292.961 | 10:59:30 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.399 | 10:59:22 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.378 | 10:58:58 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.282.378 | 10:58:58 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.282.371 | 10:58:52 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
