Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:29 25/04/2026 | 112 | 13.085.063 23,8% | 65,21 | 0,0008533 | 0,00008533 | ||
16:28:28 25/04/2026 | 92 | 11.125.706 20,23% | 97,47 | 0,00108447 | 0,00010844 | ||
16:28:28 25/04/2026 | 61 | 7.375.544 13,42% | 97,1 | 0,00071617 | 0,00007161 | ||
16:28:28 25/04/2026 | 73 | 6.745.229 12,27% | 90,6 | 0,00061117 | 0,00006111 | ||
16:28:27 25/04/2026 | 71 | 7.532.820 13,7% | 91,39 | 0,00068848 | 0,00006884 | ||
16:28:27 25/04/2026 | 71 | 9.871.570 17,95% | 324,82 | 0,00320654 | 0,00032065 | ||
16:28:26 25/04/2026 | 65 | 7.555.725 13,74% | 90,59 | 0,00068453 | 0,00006845 | ||
16:28:26 25/04/2026 | 65 | 11.015.443 20,03% | 68,99 | 0,00076005 | 0,000076 | ||
16:28:25 25/04/2026 | 81 | 15.083.693 27,43% | 72,16 | 0,00108856 | 0,00010885 | ||
16:28:25 25/04/2026 | 111 | 15.094.096 27,45% | 70,76 | 0,0010682 | 0,00010682 | ||
16:28:24 25/04/2026 | 109 | 14.598.795 26,55% | 64,59 | 0,00094303 | 0,0000943 | ||
16:28:24 25/04/2026 | 66 | 4.967.753 9,04% | 87,72 | 0,00043579 | 0,00004357 | ||
16:28:23 25/04/2026 | 64 | 12.169.845 22,13% | 108,49 | 0,00132033 | 0,00013203 | ||
16:28:23 25/04/2026 | 80 | 7.954.399 14,47% | 393,51 | 0,00313019 | 0,00031301 | ||
16:28:23 25/04/2026 | 70 | 7.113.108 12,94% | 84,16 | 0,00059866 | 0,00005986 | ||
16:28:22 25/04/2026 | 66 | 14.700.788 26,73% | 172,06 | 0,00252947 | 0,00025294 | ||
16:28:22 25/04/2026 | 75 | 13.510.762 24,57% | 72,27 | 0,00097644 | 0,00009764 | ||
16:28:21 25/04/2026 | 80 | 7.419.900 13,5% | 77,22 | 0,00057302 | 0,0000573 | ||
16:28:21 25/04/2026 | 101 | 17.765.694 32,31% | 62,51 | 0,00111058 | 0,00011105 | ||
16:28:20 25/04/2026 | 75 | 11.589.658 21,08% | 112,68 | 0,00130594 | 0,00013059 |
