Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01:49 26/04/2026 | 100 | 11.005.150 20,01% | 44,47 | 0,00048942 | 0,00004894 | ||
11:01:48 26/04/2026 | 86 | 11.875.376 21,6% | 79,51 | 0,00094423 | 0,00009442 | ||
11:01:48 26/04/2026 | 107 | 15.581.420 28,33% | 61,49 | 0,00095818 | 0,00009581 | ||
11:01:47 26/04/2026 | 72 | 7.350.481 13,37% | 54,11 | 0,00039775 | 0,00003977 | ||
11:01:47 26/04/2026 | 111 | 15.473.674 28,14% | 68,83 | 0,00106515 | 0,00010651 | ||
11:01:46 26/04/2026 | 121 | 17.580.212 31,97% | 61,92 | 0,0010887 | 0,00010887 | ||
11:01:46 26/04/2026 | 43 | 5.866.024 10,67% | 41,12 | 0,00024122 | 0,00002412 | ||
11:01:45 26/04/2026 | 73 | 9.917.692 18,04% | 80,37 | 0,00079717 | 0,00007971 | ||
11:01:45 26/04/2026 | 96 | 8.838.435 16,07% | 143,84 | 0,00127139 | 0,00012713 | ||
11:01:45 26/04/2026 | 47 | 5.167.546 9,4% | 493,55 | 0,00255046 | 0,00025504 | ||
11:01:44 26/04/2026 | 73 | 10.130.207 18,42% | 69,48 | 0,00070394 | 0,00007039 | ||
11:01:44 26/04/2026 | 89 | 9.656.804 17,56% | 83,9 | 0,00081029 | 0,00008102 | ||
11:01:43 26/04/2026 | 70 | 15.858.802 28,84% | 339,13 | 0,00537827 | 0,00053782 | ||
11:01:43 26/04/2026 | 69 | 9.749.881 17,73% | 85,22 | 0,00083088 | 0,00008308 | ||
11:01:42 26/04/2026 | 95 | 13.464.585 24,49% | 126,47 | 0,00170294 | 0,00017029 | ||
11:01:42 26/04/2026 | 98 | 15.134.002 27,52% | 156,79 | 0,00237287 | 0,00023728 | ||
11:01:41 26/04/2026 | 65 | 7.946.507 14,45% | 143,64 | 0,00114146 | 0,00011414 | ||
11:01:41 26/04/2026 | 91 | 7.492.658 13,63% | 87,19 | 0,00065331 | 0,00006533 | ||
11:01:41 26/04/2026 | 135 | 8.464.975 15,4% | 98,87 | 0,00083693 | 0,00008369 | ||
11:01:40 26/04/2026 | 78 | 8.799.842 16% | 77,99 | 0,00068635 | 0,00006863 |
