Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:54 26/04/2026 | 138 | 8.203.536 14,92% | 121,02 | 0,00099286 | 0,00009928 | ||
00:36:54 26/04/2026 | 70 | 8.968.829 16,31% | 119,51 | 0,00107192 | 0,00010719 | ||
00:36:53 26/04/2026 | 84 | 10.512.315 19,12% | 97,89 | 0,00102911 | 0,00010291 | ||
00:36:53 26/04/2026 | 76 | 9.159.026 16,66% | 109,67 | 0,00100453 | 0,00010045 | ||
00:36:52 26/04/2026 | 62 | 7.956.182 14,47% | 75,45 | 0,00060033 | 0,00006003 | ||
00:36:52 26/04/2026 | 305 | 16.416.911 29,85% | 75,94 | 0,00124678 | 0,00012467 | ||
00:36:52 26/04/2026 | 62 | 8.694.136 15,81% | 100,11 | 0,00087045 | 0,00008704 | ||
00:36:51 26/04/2026 | 45 | 7.309.296 13,29% | 121,7 | 0,00088954 | 0,00008895 | ||
00:36:51 26/04/2026 | 64 | 8.851.167 16,1% | 101,84 | 0,0009014 | 0,00009014 | ||
00:36:50 26/04/2026 | 56 | 11.525.783 20,96% | 83,95 | 0,00096761 | 0,00009676 | ||
00:36:50 26/04/2026 | 58 | 8.888.628 16,17% | 67,35 | 0,00059867 | 0,00005986 | ||
00:36:49 26/04/2026 | 53 | 9.276.693 16,87% | 116,31 | 0,00107901 | 0,0001079 | ||
00:36:49 26/04/2026 | 60 | 8.979.291 16,33% | 128,7 | 0,00115568 | 0,00011556 | ||
00:36:48 26/04/2026 | 72 | 14.435.999 26,25% | 60,7 | 0,00087627 | 0,00008762 | ||
00:36:48 26/04/2026 | 64 | 6.695.523 12,18% | 64,6 | 0,00043259 | 0,00004325 | ||
00:36:47 26/04/2026 | 63 | 7.312.654 13,3% | 84,66 | 0,00061908 | 0,0000619 | ||
00:36:47 26/04/2026 | 77 | 12.799.454 23,28% | 67,49 | 0,00086393 | 0,00008639 | ||
00:36:47 26/04/2026 | 61 | 6.088.551 11,08% | 61,55 | 0,00037475 | 0,00003747 | ||
00:36:46 26/04/2026 | 89 | 11.192.646 20,36% | 77,2 | 0,00086416 | 0,00008641 | ||
00:36:46 26/04/2026 | 61 | 10.762.106 19,57% | 45,68 | 0,00049166 | 0,00004916 |
