Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:09:09 26/04/2026 | 73 | 7.082.163 12,88% | 150,46 | 0,00106562 | 0,00010656 | ||
02:09:09 26/04/2026 | 60 | 5.560.602 10,12% | 102,84 | 0,00057189 | 0,00005718 | ||
02:09:08 26/04/2026 | 65 | 5.174.123 9,41% | 77,64 | 0,00040174 | 0,00004017 | ||
02:09:08 26/04/2026 | 69 | 9.169.984 16,68% | 74,17 | 0,00068014 | 0,00006801 | ||
02:09:08 26/04/2026 | 50 | 6.198.441 11,27% | 81,86 | 0,00050741 | 0,00005074 | ||
02:09:07 26/04/2026 | 87 | 7.336.837 13,34% | 86,38 | 0,00063381 | 0,00006338 | ||
02:09:07 26/04/2026 | 129 | 10.678.543 19,42% | 64,68 | 0,00069076 | 0,00006907 | ||
02:09:06 26/04/2026 | 66 | 5.103.545 9,28% | 80,9 | 0,0004129 | 0,00004129 | ||
02:09:06 26/04/2026 | 49 | 9.963.797 18,12% | 87,92 | 0,00087602 | 0,0000876 | ||
02:09:05 26/04/2026 | 56 | 3.964.362 7,21% | 109,31 | 0,00043336 | 0,00004333 | ||
02:09:05 26/04/2026 | 65 | 4.665.596 8,49% | 139,11 | 0,00064903 | 0,0000649 | ||
02:09:04 26/04/2026 | 60 | 4.744.604 8,63% | 71,16 | 0,00033763 | 0,00003376 | ||
02:09:04 26/04/2026 | 68 | 11.829.765 21,51% | 81,94 | 0,00096934 | 0,00009693 | ||
02:09:03 26/04/2026 | 50 | 4.881.065 8,88% | 170,96 | 0,00083447 | 0,00008344 | ||
02:09:03 26/04/2026 | 52 | 30.466.877 55,4% | 216,72 | 0,00660297 | 0,00066029 | ||
02:09:03 26/04/2026 | 48 | 7.046.658 12,82% | 104,21 | 0,00073439 | 0,00007343 | ||
02:09:02 26/04/2026 | 67 | 7.936.932 14,44% | 156,1 | 0,00123903 | 0,0001239 | ||
02:09:02 26/04/2026 | 52 | 6.195.939 11,27% | 132,99 | 0,00082405 | 0,0000824 | ||
02:09:01 26/04/2026 | 79 | 5.785.468 10,52% | 117,78 | 0,00068141 | 0,00006814 | ||
02:09:01 26/04/2026 | 81 | 9.786.142 17,8% | 136,66 | 0,00133741 | 0,00013374 |
