Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:01:16 25/04/2026 | 45 | 49.654.644 90,29% | 53,58 | 0,00266094 | 0,00026609 | ||
21:01:16 25/04/2026 | 79 | 7.422.288 13,5% | 130,61 | 0,00096942 | 0,00009694 | ||
21:01:15 25/04/2026 | 117 | 16.553.917 30,1% | 97,39 | 0,00161234 | 0,00016123 | ||
21:01:15 25/04/2026 | 43 | 5.345.888 9,72% | 327,14 | 0,00174886 | 0,00017488 | ||
21:01:14 25/04/2026 | 87 | 12.059.887 21,93% | 151,4 | 0,00182595 | 0,00018259 | ||
21:01:14 25/04/2026 | 83 | 10.759.114 19,57% | 81,04 | 0,00087196 | 0,00008719 | ||
21:01:13 25/04/2026 | 102 | 10.107.265 18,38% | 97 | 0,00098047 | 0,00009804 | ||
21:01:13 25/04/2026 | 52 | 46.744.692 85% | 55,35 | 0,00258758 | 0,00025875 | ||
21:01:13 25/04/2026 | 100 | 9.653.250 17,56% | 107,05 | 0,00103343 | 0,00010334 | ||
21:01:12 25/04/2026 | 129 | 29.599.789 53,82% | 75,56 | 0,00223679 | 0,00022367 | ||
21:01:12 25/04/2026 | 107 | 54.047.906 98,27% | 64,12 | 0,00346604 | 0,0003466 | ||
21:01:11 25/04/2026 | 129 | 53.179.622 96,7% | 142,69 | 0,00758845 | 0,00075884 | ||
21:01:11 25/04/2026 | 105 | 11.017.209 20,04% | 115,21 | 0,00126936 | 0,00012693 | ||
21:01:10 25/04/2026 | 87 | 10.155.747 18,47% | 166,68 | 0,00169279 | 0,00016927 | ||
21:01:10 25/04/2026 | 91 | 15.934.207 28,98% | 88,41 | 0,00140878 | 0,00014087 | ||
21:01:09 25/04/2026 | 101 | 16.902.155 30,74% | 129,83 | 0,00219448 | 0,00021944 | ||
21:01:09 25/04/2026 | 99 | 19.724.969 35,87% | 100,19 | 0,00197632 | 0,00019763 | ||
21:01:08 25/04/2026 | 95 | 9.733.196 17,7% | 122,12 | 0,00118867 | 0,00011886 | ||
21:01:08 25/04/2026 | 99 | 11.783.858 21,43% | 122,07 | 0,00143846 | 0,00014384 | ||
21:01:08 25/04/2026 | 112 | 23.513.184 42,76% | 75,69 | 0,00177971 | 0,00017797 |
