Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:46 26/04/2026 | 54 | 6.906.602 12,56% | 130,2 | 0,00089926 | 0,00008992 | ||
02:04:46 26/04/2026 | 68 | 7.940.844 14,44% | 307,15 | 0,00243905 | 0,0002439 | ||
02:04:45 26/04/2026 | 94 | 12.442.220 22,63% | 266,4 | 0,00331469 | 0,00033146 | ||
02:04:45 26/04/2026 | 75 | 7.084.862 12,89% | 1,53 | 0,01089759 | 0,00108975 | ||
02:04:44 26/04/2026 | 80 | 8.133.279 14,79% | 131,5 | 0,00106955 | 0,00010695 | ||
02:04:44 26/04/2026 | 70 | 5.846.290 10,63% | 82,69 | 0,00048348 | 0,00004834 | ||
02:04:43 26/04/2026 | 84 | 9.830.860 17,88% | 668,11 | 0,00656817 | 0,00065681 | ||
02:04:43 26/04/2026 | 69 | 4.711.141 8,57% | 74,39 | 0,00035046 | 0,00003504 | ||
02:04:42 26/04/2026 | 73 | 6.883.860 12,52% | 242,92 | 0,00167225 | 0,00016722 | ||
02:04:42 26/04/2026 | 91 | 8.012.241 14,57% | 75,55 | 0,00060535 | 0,00006053 | ||
02:04:42 26/04/2026 | 89 | 7.954.871 14,47% | 84,92 | 0,00067558 | 0,00006755 | ||
02:04:41 26/04/2026 | 58 | 7.439.117 13,53% | 96,89 | 0,00072083 | 0,00007208 | ||
02:04:41 26/04/2026 | 63 | 6.238.062 11,35% | 423,74 | 0,00264333 | 0,00026433 | ||
02:04:40 26/04/2026 | 72 | 6.533.399 11,88% | 71,42 | 0,00046664 | 0,00004666 | ||
02:04:40 26/04/2026 | 86 | 10.547.010 19,18% | 112,24 | 0,00118382 | 0,00011838 | ||
02:04:39 26/04/2026 | 70 | 7.233.689 13,16% | 67,88 | 0,00049102 | 0,0000491 | ||
02:04:39 26/04/2026 | 67 | 8.557.968 15,56% | 90,07 | 0,00077086 | 0,00007708 | ||
02:04:38 26/04/2026 | 70 | 7.284.084 13,25% | 72,36 | 0,00052713 | 0,00005271 | ||
02:04:38 26/04/2026 | 318 | 14.467.159 26,31% | 289,39 | 0,00418667 | 0,00041866 | ||
02:04:38 26/04/2026 | 88 | 10.173.773 18,5% | 85,85 | 0,00087344 | 0,00008734 |
