Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:21:43 26/04/2026 | 85 | 6.164.379 11,21% | 67,57 | 0,00041654 | 0,00004165 | ||
00:21:42 26/04/2026 | 108 | 11.092.753 20,17% | 64,49 | 0,0007154 | 0,00007154 | ||
00:21:42 26/04/2026 | 104 | 12.055.941 21,92% | 79,36 | 0,00095683 | 0,00009568 | ||
00:21:41 26/04/2026 | 110 | 11.331.935 20,61% | 81,55 | 0,00092421 | 0,00009242 | ||
00:21:41 26/04/2026 | 114 | 12.826.586 23,33% | 60,54 | 0,00077655 | 0,00007765 | ||
00:21:40 26/04/2026 | 66 | 6.727.039 12,24% | 124,54 | 0,0008378 | 0,00008378 | ||
00:21:40 26/04/2026 | 64 | 9.111.074 16,57% | 150,48 | 0,00137105 | 0,0001371 | ||
00:21:39 26/04/2026 | 142 | 10.815.366 19,67% | 1,16 | 0,01257386 | 0,00125738 | ||
00:21:39 26/04/2026 | 106 | 13.244.456 24,09% | 165,48 | 0,00219181 | 0,00021918 | ||
00:21:38 26/04/2026 | 96 | 10.028.333 18,24% | 84,1 | 0,00084346 | 0,00008434 | ||
00:21:38 26/04/2026 | 77 | 10.938.418 19,89% | 98,29 | 0,00107513 | 0,00010751 | ||
00:21:38 26/04/2026 | 85 | 9.413.235 17,12% | 131,79 | 0,00124065 | 0,00012406 | ||
00:21:37 26/04/2026 | 88 | 11.307.136 20,56% | 98,35 | 0,00111216 | 0,00011121 | ||
00:21:37 26/04/2026 | 112 | 10.030.124 18,24% | 82,33 | 0,00082583 | 0,00008258 | ||
00:21:36 26/04/2026 | 45 | 4.763.748 8,67% | 150,47 | 0,00071681 | 0,00007168 | ||
00:21:36 26/04/2026 | 258 | 9.867.190 17,95% | 70,13 | 0,00069207 | 0,0000692 | ||
00:21:35 26/04/2026 | 67 | 13.198.423 24% | 69,15 | 0,00091271 | 0,00009127 | ||
00:21:35 26/04/2026 | 68 | 7.640.866 13,9% | 102,53 | 0,00078346 | 0,00007834 | ||
00:21:34 26/04/2026 | 84 | 12.780.403 23,24% | 98,14 | 0,00125428 | 0,00012542 | ||
00:21:34 26/04/2026 | 49 | 8.680.583 15,79% | 81,39 | 0,00070657 | 0,00007065 |
