Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:10:59 26/04/2026 | 49 | 9.593.978 17,45% | 60,6 | 0,00058148 | 0,00005814 | ||
09:10:59 26/04/2026 | 105 | 11.864.338 21,58% | 72,49 | 0,00086015 | 0,00008601 | ||
09:10:58 26/04/2026 | 56 | 5.608.057 10,2% | 197,29 | 0,00110642 | 0,00011064 | ||
09:10:58 26/04/2026 | 78 | 11.648.625 21,18% | 112,11 | 0,00130599 | 0,00013059 | ||
09:10:57 26/04/2026 | 86 | 10.745.201 19,54% | 99,69 | 0,00107126 | 0,00010712 | ||
09:10:57 26/04/2026 | 75 | 10.026.710 18,24% | 83,05 | 0,00083279 | 0,00008327 | ||
09:10:56 26/04/2026 | 107 | 10.099.726 18,37% | 63,53 | 0,00064171 | 0,00006417 | ||
09:10:56 26/04/2026 | 90 | 9.926.545 18,05% | 358,42 | 0,0035579 | 0,00035579 | ||
09:10:55 26/04/2026 | 50 | 4.646.527 8,45% | 249,81 | 0,00116076 | 0,00011607 | ||
09:10:55 26/04/2026 | 97 | 9.553.890 17,38% | 61,26 | 0,00058536 | 0,00005853 | ||
09:10:54 26/04/2026 | 44 | 7.214.258 13,12% | 135,42 | 0,00097699 | 0,00009769 | ||
09:10:54 26/04/2026 | 87 | 11.109.771 20,2% | 97,81 | 0,00108675 | 0,00010867 | ||
09:10:54 26/04/2026 | 75 | 9.265.796 16,85% | 170,45 | 0,00157937 | 0,00015793 | ||
09:10:53 26/04/2026 | 53 | 5.746.284 10,45% | 59,72 | 0,00034318 | 0,00003431 | ||
09:10:53 26/04/2026 | 84 | 10.041.490 18,26% | 69,29 | 0,00069581 | 0,00006958 | ||
09:10:52 26/04/2026 | 71 | 7.534.636 13,7% | 63,2 | 0,00047623 | 0,00004762 | ||
09:10:52 26/04/2026 | 88 | 10.291.920 18,72% | 69,5 | 0,00071537 | 0,00007153 | ||
09:10:51 26/04/2026 | 69 | 6.009.492 10,93% | 72,19 | 0,00043387 | 0,00004338 | ||
09:10:51 26/04/2026 | 64 | 9.792.667 17,81% | 62,73 | 0,0006143 | 0,00006143 | ||
09:10:50 26/04/2026 | 90 | 8.547.551 15,55% | 81,88 | 0,00069988 | 0,00006998 |
