Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:26 27/04/2026 | 30 | 4.985.593 9,07% | 64,93 | 0,00032374 | 0,00003237 | ||
06:29:26 27/04/2026 | 54 | 5.384.712 9,8% | 141,58 | 0,0007624 | 0,00007624 | ||
06:29:26 27/04/2026 | 41 | 4.812.891 8,76% | 92,2 | 0,00044378 | 0,00004437 | ||
06:29:25 27/04/2026 | 44 | 5.461.721 9,94% | 179,95 | 0,00098287 | 0,00009828 | ||
06:29:25 27/04/2026 | 36 | 6.914.195 12,58% | 157,48 | 0,00108885 | 0,00010888 | ||
06:29:24 27/04/2026 | 56 | 8.195.804 14,91% | 111,2 | 0,00091142 | 0,00009114 | ||
06:29:24 27/04/2026 | 67 | 9.231.765 16,79% | 148 | 0,00136635 | 0,00013663 | ||
06:29:23 27/04/2026 | 83 | 7.979.351 14,51% | 225,56 | 0,00179988 | 0,00017998 | ||
06:29:23 27/04/2026 | 54 | 6.402.494 11,65% | 91,78 | 0,00058762 | 0,00005876 | ||
06:29:22 27/04/2026 | 62 | 7.494.829 13,63% | 90,09 | 0,00067526 | 0,00006752 | ||
06:29:22 27/04/2026 | 51 | 9.689.930 17,62% | 429,34 | 0,0041603 | 0,00041603 | ||
06:29:22 27/04/2026 | 74 | 9.669.678 17,59% | 91,57 | 0,00088548 | 0,00008854 | ||
06:29:21 27/04/2026 | 53 | 7.573.798 13,78% | 201,83 | 0,00152866 | 0,00015286 | ||
06:29:21 27/04/2026 | 53 | 8.779.560 15,97% | 170,88 | 0,00150031 | 0,00015003 | ||
06:29:20 27/04/2026 | 53 | 6.740.780 12,26% | 131,87 | 0,00088897 | 0,00008889 | ||
06:29:20 27/04/2026 | 62 | 8.282.828 15,06% | 77,82 | 0,00064465 | 0,00006446 | ||
06:29:19 27/04/2026 | 63 | 5.102.421 9,28% | 396,05 | 0,00202085 | 0,00020208 | ||
06:29:19 27/04/2026 | 70 | 6.027.893 10,96% | 86,99 | 0,00052437 | 0,00005243 | ||
06:29:18 27/04/2026 | 56 | 5.131.448 9,33% | 123,16 | 0,000632 | 0,0000632 | ||
06:29:18 27/04/2026 | 27 | 5.385.569 9,8% | 85,22 | 0,00045896 | 0,00004589 |
