Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:10:25 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:23 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:21 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:19 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:17 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:15 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:13 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:11 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:09 27/04/2026 | 3 | 1.521 | 127.407 0,43% | 252 | ||
10:10:07 27/04/2026 | 2 | 2.153 | 179.539 0,6% | 252 | ||
10:10:05 27/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
10:10:03 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:10:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
10:09:51 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
10:09:47 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
