Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:18:13 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:18:11 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:18:09 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:18:07 26/04/2026 | 2 | 2.153 | 174.071 0,59% | 252 | ||
02:18:05 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:18:03 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:18:01 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:59 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:17:57 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:55 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:53 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:51 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:49 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:17:47 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
02:17:45 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:17:43 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:17:41 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:17:39 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:17:37 26/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
02:17:35 26/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 |
