Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:18:37 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:35 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:33 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:31 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:29 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:27 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
16:18:25 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:23 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:21 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:19 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:17 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:15 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
16:18:13 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:11 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:09 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:07 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:05 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:18:03 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
16:18:01 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
16:17:59 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
