Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:40:27 17/04/2026 | 1 | 790 | 29.538 0,08% | 7 | ||
21:40:24 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:40:21 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:40:18 17/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:40:15 17/04/2026 | 4 | 1.721 | 148.541 0,38% | 7 | ||
21:40:12 17/04/2026 | 2 | 1.044 | 58.929 0,15% | 7 | ||
21:40:09 17/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
21:40:06 17/04/2026 | 1 | 790 | 51.590 0,13% | 7 | ||
21:40:03 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:40:00 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:39:57 17/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
21:39:54 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:39:51 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:39:48 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:39:45 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:39:42 17/04/2026 | 4 | 1.608 | 392.676 0,99% | 7 | ||
21:39:39 17/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:39:36 17/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
21:39:33 17/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:39:30 17/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
