Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:09 18/04/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
00:14:06 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:14:03 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:14:00 18/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
00:13:57 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:13:54 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:13:51 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
00:13:48 18/04/2026 | 2 | 1.021 | 120.676 0,31% | 7 | ||
00:13:45 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:13:42 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:13:39 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:13:36 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
00:13:33 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
00:13:30 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:13:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
00:13:24 18/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
00:13:21 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
00:13:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
00:13:15 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
00:13:12 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
